






























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 849 | 3579 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 848 | 9992 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 847 | 1460 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 846 | 4585 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 845 | 4846 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 844 | 1105 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 843 | 6997 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 842 | 0358 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 841 | 2367 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 840 | 4213 |
